Producenci
- St. Hippolyt Beste Jahre 20kg
- AGROBS Flower Grass 12,5 kg
- Natur Musli Solo 15 kg
- Jopack Top Hay 18 kg Paleta 18szt. Siano odpylone
- Peer Span Trociny dla koni 23kg
- Havens Gastro + 20kg
- Eggersmann EMH Senior Musli 20kg
- St. Hippolyt Reformmusli G 20kg
- St. Hippolyt Brandon XS 25kg
- Hoveler Lizawka Lisal S 10kg
- St. Hippolyt Glyx Lobs 1kg
- Audevard Ekyrenal 1L
Kontakt
Philippus Wojciech Łamasz
ul. Główna 46
51-180 Psary/Wrocław
Polska
email: sklep@provender.pl
kom. +48 537 777 678
NIP: 915-171-62-44
REGON: 020975950
Eggersmann EMH Krauter Musli 20kg
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
EMH jest ekstraktem z wysoce efektywnych ziół, sfermentowanych przez mikroorganizmy, które już osiągnął bardzo przekonywujące wyniki w żywieniu koni. EMH Krauter Musli jest bardzo przydatnym dodatkiem dla koni z tendencją do problemów z drogami oddechowymi, jak również dla tych, które mają alergię na kurz, są nerwowe, albo wykazują brak apetytu. EMH Krauter Musli jest wysoce zadowalającym, smacznym i aromatycznym dodatkiem do codziennej dawki żywieniowej. Wiemy wszystko na temat krzepiącej i rewitalizującej mocy ziół, a także holistycznego wpływu na całe ciało. EMH Krauter Musli w sposób wyjątkowy łączy naturalne, wartościowe, aromatyczne zioła z łatwo przyswajalnym, bezowsowym musli i dlatego sprowadza uzdrawiającą moc natury bezpośrednio do codziennego żywienia twojego konia. Przez dodatek EMH, składniki żywieniowe paszy stały się łatwiej dostępne, a jej całkowita utylizacja jest zoptymalizowana. Przez pomoc w zapewnieniu wyważonej flory jelitowej, zostają położone porządne podstawy dla nietkniętego i skutecznego systemu immunologicznego. Tak właśnie EMH Krauter Musli przyczynia się skutecznie do ciągłego dobrego samopoczucia twojego konia na wszystkich poziomach pracy.
Porada żywieniowa:
Przy lekkiej i średniej pracy 250 - 500 g Mesli na 100 kg masy ciała dziennie. Przy karmieniu mniejszymi ilościami musli zalecamy stosowanie dodatkowych suplementów mineralnych.
Składniki mieszanki:
| jęczmień (płatkowany) | 30,3 % |
| kukurydza płatkowana | 24,8 % |
| łuska owsa | 10,6 % |
| melasa z trzciny cukrowej | 4,9 % |
| Melasseschnitzel | 3,9 % |
| mączka z lucerny | 3,7 % |
| siano z lucerny ( suszone) | 3,3 % |
| węglan wapnia | 2,9 % |
| kukurydza (ekspandowana) | 2,5 % |
| jęczmień ekspandowany | 1,9 % |
| kukurydza ( śruta ) | 1,8 % |
| chleb świętojański kruszony | 1,6 % |
| fosforan wapnia | 1,3 % |
| marchew (suszona) | 0,9 % |
| jęczmień | 0,9 % |
| chlorek sodu | 0,9 % |
| wysłodki owocowe | 0,8 % |
| Zfermentowany ekstrakt (EMH) | 0,6 % |
| pietruszka | 0,5 % |
| rozmaryn | 0,3 % |
| bazylia | 0,2 % |
| liść pokrzywy | 0,2 % |
| kolendra | 0,2 % |
| mięta pieprzowa | 0,2 % |
| tlenek magnezu | 0,2 % |
| czosnek | 0,1 % |
| czerwona boćwina ( suszona) | 0,1 % |
Skład jakościowy
| białko surowe | 8,70 % |
| popiół surowy | 9,00 % |
| włókno surowe | 8,20 % |
| tłuszcz surowy | 2,30 % |
| wapń | 1,70 % |
| fosfor | 0,50 % |
| sód | 0,40 % |
| magnez | 0,20 % |
1kg paszy zawiera:
| witamina A (E 672) | 25.000 I.E. |
| witamina D3 (E 671) | 1.500 I.E. |
| Vitamin E als Vitamin E/all rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 300,00 mg |
| witamina C | 60,00 mg |
| witamina K3 | 2,90 mg |
| witamina B1 | 2,90 mg |
| witamina B2 | 3,90 mg |
| witamina B6 | 2,00 mg |
| witamina B12 | 30,00 mcg |
| kwas nikotynowy | 30,00 mg |
| pantotenian wapnia | 20,00 mg |
| biotyna | 596,00 mcg |
| kwas foliowy | 3,00 mg |
| chlorek choliny | 100,00 mg |
| żelazo (E 1) (siarczan żelazawy monohydrat) | 50,00 mg |
| mangan (E 5) (tlenek manganowy) | 80,00 mg |
| cynk (E 6) (tlenek cynkowy) | 120,00 mg |
| miedź (E 4) (siarczan miedzi pięciohydrat) | 18,00 mg |
| selen (E 8) (selenian sodu) | 0,40 mg |
| jod (E 2) (jodan wapniowy bezwodny) | 1,00 mg |
| Cobalt (E3) as Alkaline cobalt (II) carbonate, monohydrate | 0,20 mg |
| molibden (E 7) | 0,40 mg |
Opinie o produkcie (0)
120,00 zł
245,00 zł
152,00 zł