Producenci
- St. Hippolyt Beste Jahre 20kg
- AGROBS Flower Grass 12,5 kg
- Natur Musli Solo 15 kg
- Jopack Top Hay 18 kg Paleta 18szt. Siano odpylone
- Peer Span Trociny dla koni 23kg
- Havens Gastro + 20kg
- Eggersmann EMH Senior Musli 20kg
- St. Hippolyt Reformmusli G 20kg
- St. Hippolyt Brandon XS 25kg
- Hoveler Lizawka Lisal S 10kg
- St. Hippolyt Glyx Lobs 1kg
- Audevard Ekyrenal 1L
Kontakt
Philippus Wojciech Łamasz
ul. Główna 46
51-180 Psary/Wrocław
Polska
email: sklep@provender.pl
kom. +48 537 777 678
NIP: 915-171-62-44
REGON: 020975950
Eggersmann EMH Senior Musli 20kg
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
EMH Senior Musli jest nowatorską specjalną mieszaniną wzbogaconą o EMH, optymalnie skomponowaną, by sprostać wymaganiom specjalnego żywienia starszych koni i tych w fazach regeneracji.
EMH jest ekstraktem roślinnym z wysoce efektywnych ziół, które zostały sfermentowane przez mikroorganizmy i zostało już udowodnione, że przyniosło to wymierne korzyści w żywieniu koni. Starsze konie oraz te powracające do zdrowia, mają specjalne wymagania odnośnie codziennego odżywiania. Zdolność do gromadzenia substancji odżywczych jest upośledzona i dlatego system immunologiczny może zostać osłabiony. Przy użyciu EMH, osiągnięto ulepszoną dostępność substancji odżywczych, a także aktywnych składników i dlatego całkowita utylizacja pożywienia została zoptymalizowana. Dzięki stworzeniu bariery ochronnej w obszarze trawienia i pobudzeniu miejscowego systemu immunologicznego w jelicie, wszystkie funkcje immunologiczne ciała zostały ustabilizowane. Wysoce wartościowe białka oraz wyważony poziom witamin i mikroelementów zapewniają poprawę w ogólnym samopoczuciu twojego konia.
Porada żywieniowa:
Przy lekkiej i średniej pracy 250 - 400 g Mesli na 100 kg masy ciała dziennie. Przy karmieniu mniejszymi ilościami Mesli zalecamy stosowanie dodatkowych suplementów mineralnych.
Składniki mieszanki:
| jęczmień (płatkowany) | 37,5 % |
| kukurydza płatkowana | 30,7 % |
| groch (płatkowany) | 6,3 % |
| melasa z trzciny cukrowej | 4,2 % |
| otręby pszenne | 0,3 % |
| siano z lucerny ( suszone) | 3,1 % |
| mączka z lucerny | 2,9 % |
| Melasseschnitzel | 2,4 % |
| chleb świętojański kruszony | 2,0 % |
| węglan wapnia | 2,0 % |
| łuska owsa | 5,0 % |
| fosforan wapnia | 1,2 % |
| Zfermentowany ekstrakt (EMH) | 0,6 % |
| chlorek sodu | 0,6 % |
| kukurydza ( śruta ) | 0,2 % |
| tlenek magnezu | 0,2 % |
Skład jakościowy:
| białko surowe | 9,90 % |
| tłuszcz surowy | 2,20 % |
| włókno surowe | 6,20 % |
| popiół surowy | 7,30 % |
| wapń | 1,30 % |
| fosfor | 0,50 % |
| sód | 0,30 % |
| magnez | 0,25 % |
1kg paszy zawiera:
| witamina A (E 672) | 38.000,00 I.E. |
| witamina D3 (E 671) | 2.200,00 I.E. |
| Vitamin E als Vitamin E/all rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 400,00 mg |
| witamina C | 100,00 mg |
| witamina K3 | 5,00 mg |
| witamina B1 | 12,00 mg |
| witamina B2 | 13,00 mg |
| witamina B6 | 11,00 mg |
| witamina B12 | 50,00 mcg |
| kwas nikotynowy | 50,00 mg |
| pantotenian wapnia | 36,00 mg |
| biotyna | 850,00 mcg |
| kwas foliowy | 6,00 mg |
| chlorek choliny | 320,00 mg |
| żelazo (E 1) (siarczan żelazawy monohydrat) | 94,00 mg |
| mangan (E 5) (tlenek manganowy) | 98,00 mg |
| cynk (E 6) (tlenek cynkowy) | 155,00 mg |
| miedź (E 4) (siarczan miedzi pięciohydrat) | 25,00 mg |
| selen (E 8) (selenian sodu) | 0,50 mg |
| jod (E 2) (jodan wapniowy bezwodny) | 1,40 mg |
| Cobalt (E3) as Alkaline cobalt (II) carbonate, monohydrate | 0,30 mg |
| molibden (E 7) | 0,50 mg |
Opinie o produkcie (0)
123,00 zł
108,00 zł