Producenci
- St. Hippolyt Hesta Mix Musli 20kg
- Allspan CLASSIC - ściółka wiórowa dla koni
- St. Hippolyt Palatin Glyx Wiese Musli 15 kg
- St. Hippolyt Beste Jahre 20kg
- St. Hippolyt Anti-Stress-Krauterpellets 3kg
- St. Hippolyt Brandon XS 25kg
- Yarrowia Equinox Respiratory Formula 3x500ml
- MEBIO Build Up 20kg
- Cortaflex ProPell Plus Solution 5l
- Peer Span Trociny dla koni 23kg
- Pavo Miarka do paszy
Kontakt
Philippus Wojciech Łamasz
ul. Główna 46
51-180 Psary/Wrocław
Polska
email: sklep@provender.pl
kom. +48 537 777 678
NIP: 915-171-62-44
REGON: 020975950
Eggersmann Natur Musli 20kg
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Jest to mieszanka o zredukowanej zawartości białka o średnim poziomie energii i dlatego jest efektywną paszą dla wszystkich koni od lekkiej do średniej pracy. Hydrotermicznie rozszerzone zboża, olej z mleka osetowego, witaminy i minerały, jak również siano z lucerny dostarczają wysoko wartościową dietę bez przeładowywania metabolizmu. Dzięki cieplnemu traktowaniu zbóż i wysokiemu poziomowi struktury w mieszaninie, pobudza żucie i produkcję śliny, a trawienie paszy jest zoptymalizowane. Ponad to flora jelitowa pozostaje nietknięta i nadprodukcja kwasu jest powstrzymana. Natur Musli sprawia, że sporządzanie diety dla koni alergicznych i tych z problemami oskrzelowymi albo skórnymi staje się dużo łatwiejsze. Również konie, które są wybredne znacznie chętniej przyjmują tę mieszaninę. Konie, niezależnie od tego czy to sportowe czy rekreacyjne, dostają optymalne wyżywianie w postaci Nature Muesli. Ta mieszanina, oparta na naturze samej w sobie i składnikach zbieranych i pakowanych higienicznie. Została sporządzona specjalnie, by pobudzać trawienie i pomóc w zapobieganiu występowania chorób u koni.
Porada żywieniowa:
Przy lekkiej i średniej pracy 400 - 600 g Mesli na 100 kg masy ciała dziennie. Przy karmieniu mniejszymi ilościami Mesli zalecamy stosowanie dodatkowych suplementów mineralnych.
Składniki mieszanki:
| jęczmień (płatkowany) | 40,9 % |
| kukurydza płatkowana | 33,5 % |
| kukurydza (ekspandowana) | 4,0 % |
| siano z lucerny ( suszone) | 3,1 % |
| marchew (suszona) | 2,5 % |
| groch (płatkowany) | 2,0 % |
| olej osetowy | 2,0 % |
| chleb świętojański kruszony | 1,9 % |
| mączka z lucerny | 1,8 % |
| Melasseschnitzel | 1,6 % |
| łuska owsa | 3,4 % |
| węglan wapnia | 1,0 % |
| fosforan wapnia | 0,6 % |
| chlorek sodu | 0,3 % |
| kukurydza ( śruta ) | 0,2 % |
| wysłodki owocowe | 0,1 % |
| jęczmień | 0,1 % |
| tlenek magnezu | 0,1 % |
Skład jakościowy:
| białko surowe | 9,50 % |
| tłuszcz surowy | 4,30 % |
| włókno surowe | 6,40 % |
| popiół surowy | 4,60 % |
| wapń | 0,70 % |
| fosfor | 0,40 % |
| sód | 0,20 % |
| magnez | 0,20 % |
1kg paszy zawiera:
| witamina A (E 672) | 17.000,00 I.E. |
| witamina D3 (E 671) | 1.000,00 I.E. |
| Vitamin E als Vitamin E/all rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 200,00 mg |
| witamina C | 41,00 mg |
| witamina K3 | 2,00 mg |
| witamina B1 | 2,00 mg |
| witamina B2 | 3,00 mg |
| witamina B6 | 1,50 mg |
| witamina B12 | 20,00 mcg |
| kwas nikotynowy | 20,00 mg |
| pantotenian wapnia | 14,00 mg |
| biotyna | 405,00 mcg |
| kwas foliowy | 2,00 mg |
| chlorek choliny | 68,00 mg |
| żelazo (E 1) (siarczan żelazawy monohydrat) | 30,00 mg |
| mangan (E 5) (tlenek manganowy) | 45,00 mg |
| cynk (E 6) (tlenek cynkowy) | 70,00 mg |
| miedź (E 4) (siarczan miedzi pięciohydrat) | 12,00 mg |
| selen (E 8) (selenian sodu) | 0,25 mg |
| jod (E 2) (jodan wapniowy bezwodny) | 1,10 mg |
| Cobalt (E3) as Alkaline cobalt (II) carbonate, monohydrate | 0,15 mg |
| molibden (E 7) | 0,25 mg |
Opinie o produkcie (0)
110,00 zł
115,00 zł